În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 823 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv.
Dintre acestea, 6 teste au fost raportate în județul Hunedoara.
De la începutul perioadei de monitorizare, în județ au fost raportate 1.002 cazuri de infectare cu noul coronavirus.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate |
1. | Alba | 758 | 4 |
2. | Arad | 1119 | 15 |
3. | Argeș | 3512 | 96 |
4. | Bacău | 1503 | 51 |
5. | Bihor | 1036 | 50 |
6. | Bistrița-Năsăud | 889 | 3 |
7. | Botoșani | 1182 | 2 |
8. | Brașov | 3227 | 30 |
9. | Brăila | 910 | 17 |
10. | Buzău | 1376 | 12 |
11. | Caraș-Severin | 290 | – |
12. | Călărași | 311 | 4 |
13. | Cluj | 1267 | 16 |
14. | Constanța | 990 | 15 |
15. | Covasna | 451 | 1 |
16. | Dâmbovița | 1992 | 36 |
17. | Dolj | 809 | 4 |
18. | Galați | 2249 | 62 |
19. | Giurgiu | 425 | 18 |
20. | Gorj | 870 | 2 |
21. | Harghita | 545 | 2 |
22. | Hunedoara | 1002 | 6 |
23. | Ialomița | 748 | 4 |
24. | Iași | 1562 | 19 |
25. | Ilfov | 1339 | 7 |
26. | Maramureș | 491 | 34 |
27. | Mehedinți | 787 | 16 |
28. | Mureș | 1004 | 6 |
29. | Neamț | 1359 | 11 |
30. | Olt | 787 | 18 |
31. | Prahova | 2134 | 37 |
32. | Satu Mare | 110 | – |
33. | Sălaj | 189 | 1 |
34. | Sibiu | 944 | 16 |
35. | Suceava | 4584 | 8 |
36. | Teleorman | 369 | 2 |
37. | Timiș | 1331 | 34 |
38. | Tulcea | 301 | 6 |
39. | Vaslui | 700 | 2 |
40. | Vâlcea | 512 | 17 |
41. | Vrancea | 1785 | 19 |
42. | Mun. București | 6208 | 120 |
43. | – | 52 | – |
TOTAL | 54009
|
823 |